CITYOFTECH
시험항목 | 단위 | 사용량 | |
---|---|---|---|
하부층 | 상부층 | ||
안정도 | N | 8,000 이상 | 8,000 이상 |
공극률 | % | 2 이하 | 2~4 |
동적안정도 | 회/mm | 3,000 이상 | 3,000 이상 |
투수시험 | - | 투수되지않음 | 투수되지않음 |
인장강도비(TSR) | - | 0.90 이상 | 0.90 이상 |
간접인장강도 | N/mm2 | 0.90 이상 | 0.90 이상 |
칸타브로 손실률(20℃) | % | 10 이하 | 10 이하 |
AP 함량 | % | 6.5 이상 | 6.5 이상 |
마샬다짐횟수 | 회 | 75 | 75 |
구분 | 기존공법 | HQMA-1000Br 적용 |
---|---|---|
단면도 | ||
방수층 | 도막식 / 시트식 등 방수층 설치공정 필요 | 포장재 “자체” 방수층 (별도의 발수층 설치 불필요) |
내구성 | 포장재 공용성 등급 : PG64-22, PG76-22 |
|
안정성 |
|
|
시공성 |
|
|
경제성 |
|
|
방수아스콘 포장 후고무개질유화아스팔트 살포 시 Cold 조인트 구간과 구조물 접촉구간에 고무개질유화아스팔트를 충분히 (표면에 흐를 정도) 살포한다.
교량의 처리 방법과 동일 (Cold 조인트 및 구조물 접촉구간)
교량의 보수 방법과 동일
교량의 처리 방법과 동일 (Cold 조인트 및 구조물 접촉구간)
교면 포장과 동일